Currently
| 63° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 63° |
| Dew Point: | 63° |
| Humidity: | 100% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.94 in. |
| Visibility: | 7SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 75° |
| Avg Low: | 49° |
| Sunrise: | 5:59 AM EDT |
| Sunset: | 8:18 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 79° |
| Low Yest: | 63° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:14AM | 8:05PM | 3:10PM | 3:07AM | 9:29PM | 9:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:13AM | 8:06PM | 4:18PM | 3:39AM | 10:20PM | 9:54AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:12AM | 8:07PM | 5:30PM | 4:12AM | 11:13PM | 10:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:11AM | 8:08PM | 6:44PM | 4:49AM | ---- | 11:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:10AM | 8:09PM | 7:59PM | 5:30AM | 12:10AM | 12:40PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:09AM | 8:10PM | 9:12PM | 6:17AM | 1:11AM | 1:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:08AM | 8:11PM | 10:20PM | 7:12AM | 2:14AM | 2:45PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:07AM | 8:12PM | 11:20PM | 8:13AM | 3:17AM | 3:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:06AM | 8:13PM | ---- | 9:19AM | 4:18AM | 4:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:05AM | 8:13PM | 12:11AM | 10:27AM | 5:17AM | 5:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:04AM | 8:14PM | 12:54AM | 11:33AM | 6:10AM | 6:36PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 6:03AM | 8:15PM | 1:30AM | 12:37PM | 7:00AM | 7:24PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 6:02AM | 8:16PM | 2:02AM | 1:39PM | 7:47AM | 8:09PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:01AM | 8:17PM | 2:31AM | 2:39PM | 8:31AM | 8:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:00AM | 8:18PM | 2:59AM | 3:37PM | 9:14AM | 9:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:59AM | 8:19PM | 3:26AM | 4:34PM | 9:56AM | 10:18PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:58AM | 8:20PM | 3:55AM | 5:31PM | 10:39AM | 11:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:57AM | 8:21PM | 4:25AM | 6:28PM | 11:23AM | 11:46PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:57AM | 8:22PM | 4:59AM | 7:24PM | 12:08PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:56AM | 8:22PM | 5:36AM | 8:19PM | 12:55PM | 12:32AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:55AM | 8:23PM | 6:18AM | 9:11PM | 1:44PM | 1:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:54AM | 8:24PM | 7:04AM | 10:00PM | 2:33PM | 2:08AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:54AM | 8:25PM | 7:56AM | 10:45PM | 3:22PM | 2:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:53AM | 8:26PM | 8:51AM | 11:25PM | 4:11PM | 3:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:53AM | 8:26PM | 9:50AM | ---- | 4:59PM | 4:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:52AM | 8:27PM | 10:51AM | 12:02AM | 5:47PM | 5:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:52AM | 8:28PM | 11:53AM | 12:35AM | 6:34PM | 6:11AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:51AM | 8:29PM | 12:56PM | 1:07AM | 7:22PM | 6:58AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:51AM | 8:30PM | 2:02PM | 1:38AM | 8:10PM | 7:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:50AM | 8:30PM | 3:10PM | 2:10AM | 9:01PM | 8:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:50AM | 8:31PM | 4:20PM | 2:43AM | 9:54PM | 9:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




