Currently
| 36° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 36° |
| Dew Point: | 34° |
| Humidity: | 93% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.3 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 44° |
| Avg Low: | 24° |
| Sunrise: | 7:11 AM EST |
| Sunset: | 5:36 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 43° |
| Low Yest: | 28° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:15AM | 5:31PM | 11:59AM | 1:58AM | 7:24PM | 7:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:14AM | 5:33PM | 12:44PM | 2:53AM | 8:14PM | 7:49AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:13AM | 5:34PM | 1:35PM | 3:46AM | 9:06PM | 8:40AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:12AM | 5:35PM | 2:32PM | 4:35AM | 9:58PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:11AM | 5:36PM | 3:34PM | 5:20AM | 10:51PM | 10:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:11AM | 5:37PM | 4:39PM | 6:00AM | 11:42PM | 11:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:10AM | 5:38PM | 5:46PM | 6:38AM | ---- | 12:08PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:08AM | 5:39PM | 6:54PM | 7:12AM | 12:34AM | 12:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:07AM | 5:41PM | 8:03PM | 7:45AM | 1:24AM | 1:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:06AM | 5:42PM | 9:13PM | 8:17AM | 2:15AM | 2:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:05AM | 5:43PM | 10:23PM | 8:51AM | 3:06AM | 3:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:04AM | 5:44PM | 11:34PM | 9:27AM | 3:59AM | 4:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:03AM | 5:45PM | ---- | 10:07AM | 4:53AM | 5:21PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:02AM | 5:46PM | 12:43AM | 10:52AM | 5:50AM | 6:18PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 7:01AM | 5:47PM | 1:49AM | 11:43AM | 6:47AM | 7:17PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:59AM | 5:48PM | 2:51AM | 12:41PM | 7:46AM | 8:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:58AM | 5:49PM | 3:46AM | 1:43PM | 8:43AM | 9:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:57AM | 5:51PM | 4:33AM | 2:47PM | 9:38AM | 10:04PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:56AM | 5:52PM | 5:14AM | 3:52PM | 10:30AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:54AM | 5:53PM | 5:50AM | 4:56PM | 11:19AM | 11:43PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:53AM | 5:54PM | 6:22AM | 5:58PM | 12:06PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:52AM | 5:55PM | 6:51AM | 6:58PM | 12:51PM | 12:29AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:51AM | 5:56PM | 7:19AM | 7:57PM | 1:34PM | 1:12AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:49AM | 5:57PM | 7:47AM | 8:56PM | 2:17PM | 1:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:48AM | 5:58PM | 8:15AM | 9:53PM | 3:00PM | 2:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:46AM | 5:59PM | 8:45AM | 10:50PM | 3:44PM | 3:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:45AM | 6:00PM | 9:19AM | 11:47PM | 4:30PM | 4:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:44AM | 6:01PM | 9:56AM | ---- | 5:17PM | 4:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:42AM | 6:02PM | 10:38AM | 12:42AM | 6:05PM | 5:41AM | First Quarter | ||||||||||




