Currently
| 75° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 75° |
| Dew Point: | 46° |
| Humidity: | 36% |
| Winds: | NNW 8 MPH |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 82° |
| Avg Low: | 55° |
| Sunrise: | 6:43 AM EDT |
| Sunset: | 7:27 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 92° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| September 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:37AM | 7:39PM | 11:51PM | 2:20PM | 6:39AM | 7:06PM | Last Quarter | ||||||||||
| 2 | 6:38AM | 7:37PM | ---- | 3:18PM | 7:35AM | 8:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 3 | 6:39AM | 7:35PM | 12:50AM | 4:11PM | 8:32AM | 9:02PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 4 | 6:40AM | 7:34PM | 1:57AM | 4:57PM | 9:31AM | 10:00PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 5 | 6:41AM | 7:32PM | 3:09AM | 5:38PM | 10:29AM | 10:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 6 | 6:42AM | 7:31PM | 4:24AM | 6:14PM | 11:25AM | 11:53PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 7 | 6:43AM | 7:29PM | 5:41AM | 6:47PM | 12:20PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 8 | 6:44AM | 7:28PM | 6:57AM | 7:19PM | 1:13PM | 12:47AM | New Moon | ||||||||||
| 9 | 6:44AM | 7:26PM | 8:12AM | 7:51PM | 2:07PM | 1:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:45AM | 7:25PM | 9:27AM | 8:25PM | 3:01PM | 2:34AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:46AM | 7:23PM | 10:41AM | 9:03PM | 3:55PM | 3:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:47AM | 7:21PM | 11:52AM | 9:45PM | 4:51PM | 4:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:48AM | 7:20PM | 12:59PM | 10:33PM | 5:47PM | 5:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:49AM | 7:18PM | 1:59PM | 11:26PM | 6:43PM | 6:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:50AM | 7:17PM | 2:52PM | ---- | 7:36PM | 7:10AM | First Quarter | ||||||||||
| 16 | 6:51AM | 7:15PM | 3:36PM | 12:23AM | 8:27PM | 8:02AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 17 | 6:52AM | 7:13PM | 4:14PM | 1:22AM | 9:15PM | 8:52AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 18 | 6:52AM | 7:12PM | 4:46PM | 2:22AM | 10:00PM | 9:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 19 | 6:53AM | 7:10PM | 5:14PM | 3:21AM | 10:43PM | 10:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 20 | 6:54AM | 7:09PM | 5:40PM | 4:20AM | 11:25PM | 11:04AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 21 | 6:55AM | 7:07PM | 6:04PM | 5:17AM | ---- | 11:45AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 22 | 6:56AM | 7:05PM | 6:28PM | 6:14AM | 12:05AM | 12:25PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 23 | 6:57AM | 7:04PM | 6:52PM | 7:12AM | 12:45AM | 1:06PM | Full Moon | ||||||||||
| 24 | 6:58AM | 7:02PM | 7:18PM | 8:10AM | 1:27AM | 1:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:59AM | 7:01PM | 7:48PM | 9:10AM | 2:10AM | 2:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:00AM | 6:59PM | 8:21PM | 10:11AM | 2:55AM | 3:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:00AM | 6:57PM | 9:01PM | 11:12AM | 3:43AM | 4:08PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:01AM | 6:56PM | 9:47PM | 12:13PM | 4:34AM | 5:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:02AM | 6:54PM | 10:42PM | 1:10PM | 5:28AM | 5:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 30 | 7:03AM | 6:53PM | 11:44PM | 2:03PM | 6:24AM | 6:52PM | Last Quarter | ||||||||||




