Currently
| 68° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 68° |
| Dew Point: | 64° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 75° |
| Avg Low: | 49° |
| Sunrise: | 5:55 AM EDT |
| Sunset: | 8:14 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 78° |
| Low Yest: | 64° |
Solar & Lunar
| May 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:10AM | 8:01PM | 3:05PM | 3:03AM | 9:25PM | 9:00AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:09AM | 8:02PM | 4:14PM | 3:35AM | 10:16PM | 9:50AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:08AM | 8:03PM | 5:25PM | 4:09AM | 11:09PM | 10:42AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:07AM | 8:04PM | 6:39PM | 4:45AM | ---- | 11:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:06AM | 8:05PM | 7:54PM | 5:26AM | 12:06AM | 12:36PM | Full Moon | ||||||||||
| 6 | 6:05AM | 8:06PM | 9:08PM | 6:14AM | 1:07AM | 1:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:04AM | 8:07PM | 10:16PM | 7:09AM | 2:09AM | 2:41PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 8 | 6:03AM | 8:08PM | 11:15PM | 8:10AM | 3:13AM | 3:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 6:02AM | 8:09PM | ---- | 9:16AM | 4:14AM | 4:44PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 6:01AM | 8:09PM | 12:06AM | 10:23AM | 5:12AM | 5:40PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 6:00AM | 8:10PM | 12:49AM | 11:30AM | 6:06AM | 6:32PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 5:59AM | 8:11PM | 1:25AM | 12:34PM | 6:56AM | 7:20PM | Last Quarter | ||||||||||
| 13 | 5:58AM | 8:12PM | 1:57AM | 1:35PM | 7:43AM | 8:05PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 5:57AM | 8:13PM | 2:27AM | 2:35PM | 8:27AM | 8:49PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 5:56AM | 8:14PM | 2:54AM | 3:33PM | 9:10AM | 9:31PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 5:55AM | 8:15PM | 3:22AM | 4:31PM | 9:52AM | 10:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 5:54AM | 8:16PM | 3:50AM | 5:28PM | 10:35AM | 10:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 5:53AM | 8:17PM | 4:21AM | 6:24PM | 11:19AM | 11:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 5:53AM | 8:18PM | 4:54AM | 7:21PM | 12:04PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 5:52AM | 8:18PM | 5:31AM | 8:15PM | 12:51PM | 12:28AM | New Moon | ||||||||||
| 21 | 5:51AM | 8:19PM | 6:13AM | 9:08PM | 1:39PM | 1:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 5:50AM | 8:20PM | 7:00AM | 9:57PM | 2:29PM | 2:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 5:50AM | 8:21PM | 7:51AM | 10:41PM | 3:18PM | 2:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 5:49AM | 8:22PM | 8:47AM | 11:22PM | 4:07PM | 3:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 5:49AM | 8:22PM | 9:45AM | 11:58PM | 4:55PM | 4:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 5:48AM | 8:23PM | 10:46AM | ---- | 5:43PM | 5:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 5:48AM | 8:24PM | 11:48AM | 12:32AM | 6:30PM | 6:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 5:47AM | 8:25PM | 12:52PM | 1:04AM | 7:17PM | 6:54AM | First Quarter | ||||||||||
| 29 | 5:47AM | 8:26PM | 1:57PM | 1:35AM | 8:06PM | 7:41AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 30 | 5:46AM | 8:26PM | 3:05PM | 2:06AM | 8:56PM | 8:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 31 | 5:46AM | 8:27PM | 4:15PM | 2:40AM | 9:50PM | 9:23AM | Waxing Gibbous | ||||||||||




