Currently
| 36° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 29° |
| Dew Point: | 30° |
| Humidity: | 81% |
| Winds: | SSW 9 MPH |
| Pressure: | 30.24 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 41° |
| Avg Low: | 24° |
| Sunrise: | 7:09 AM EST |
| Sunset: | 5:33 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 42° |
| Low Yest: | 29° |
Solar & Lunar
| February 2012 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:13AM | 5:28PM | 11:55AM | 1:56AM | 7:21PM | 6:57AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:12AM | 5:29PM | 12:40PM | 2:51AM | 8:12PM | 7:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:11AM | 5:30PM | 1:31PM | 3:44AM | 9:03PM | 8:37AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:10AM | 5:31PM | 2:28PM | 4:33AM | 9:55PM | 9:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:09AM | 5:32PM | 3:30PM | 5:18AM | 10:48PM | 10:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:08AM | 5:34PM | 4:35PM | 5:58AM | 11:40PM | 11:14AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:07AM | 5:35PM | 5:43PM | 6:35AM | ---- | 12:05PM | Full Moon | ||||||||||
| 8 | 7:06AM | 5:36PM | 6:51PM | 7:09AM | 12:31AM | 12:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 9 | 7:05AM | 5:37PM | 8:00PM | 7:42AM | 1:21AM | 1:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 10 | 7:04AM | 5:38PM | 9:10PM | 8:14AM | 2:12AM | 2:37PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 11 | 7:03AM | 5:39PM | 10:21PM | 8:47AM | 3:03AM | 3:29PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 12 | 7:02AM | 5:40PM | 11:31PM | 9:23AM | 3:56AM | 4:23PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 13 | 7:01AM | 5:42PM | ---- | 10:03AM | 4:50AM | 5:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 14 | 7:00AM | 5:43PM | 12:41AM | 10:48AM | 5:47AM | 6:15PM | Last Quarter | ||||||||||
| 15 | 6:58AM | 5:44PM | 1:48AM | 11:39AM | 6:44AM | 7:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 16 | 6:57AM | 5:45PM | 2:49AM | 12:37PM | 7:43AM | 8:12PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:56AM | 5:46PM | 3:44AM | 1:39PM | 8:40AM | 9:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:55AM | 5:47PM | 4:31AM | 2:43PM | 9:35AM | 10:01PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:53AM | 5:48PM | 5:12AM | 3:48PM | 10:27AM | 10:52PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:52AM | 5:49PM | 5:48AM | 4:52PM | 11:16AM | 11:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:51AM | 5:50PM | 6:19AM | 5:54PM | 12:03PM | ---- | New Moon | ||||||||||
| 22 | 6:49AM | 5:52PM | 6:48AM | 6:55PM | 12:48PM | 12:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:48AM | 5:53PM | 7:16AM | 7:55PM | 1:31PM | 1:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 24 | 6:47AM | 5:54PM | 7:43AM | 8:53PM | 2:14PM | 1:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 25 | 6:45AM | 5:55PM | 8:12AM | 9:51PM | 2:57PM | 2:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 26 | 6:44AM | 5:56PM | 8:42AM | 10:48PM | 3:41PM | 3:19AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 27 | 6:43AM | 5:57PM | 9:15AM | 11:45PM | 4:27PM | 4:04AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 28 | 6:41AM | 5:58PM | 9:52AM | ---- | 5:14PM | 4:50AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 29 | 6:40AM | 5:59PM | 10:34AM | 12:40AM | 6:02PM | 5:38AM | First Quarter | ||||||||||




